
Provozní doba:
Po - Pá: 09:00 - 18:00
So-Ne:10:00 - 14:00
800 11 11 33
Volejte ZDARMA
nebo pište cestuj@cestuj.cz
Dovolená Chorvatsko. Chorvatsko patří mezi nejvyhledávanější destinace pro letní dovolenou českými turisty. Tato země se nachází v jihovýchodní Evropě. Pobřeží je lemováno stovkami ostrůvků. Pro Chorvatsko jsou typické malé oblázkové pláže. Během své dovolené na Jadranu můžete využít široké nabídky výletů po okolí. Vyberte si z tisíců ubytovacích kapacit na celém chorvatském pobřeží. Na Cestuj.cz si vyberte, ať budete chtít travit svou levnou dovolenou v Chorvatsku pod stanem nebo v luxusním hotelu s all inclusive.
Chorvatsko - Dalmácie
Termíny
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | Bez stravy | 1 596 Kč | |
| 25.5. - 29.5. | 5 dnů | Bez stravy | 2 128 Kč | |
| 25.5. - 30.5. | 6 dnů | Bez stravy | 2 660 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 290 Kč
Chorvatsko - Dalmácie
Termíny
| 14.6. - 23.6. | 10 dnů | Polopenze | 5 840 Kč | |
| 14.6. - 23.6. | 10 dnů | Polopenze | 5 840 Kč | |
| 15.6. - 22.6. | 8 dnů | Polopenze | 490 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 490 Kč
Chorvatsko - Kvarner
Termíny
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | Polopenze | 832 Kč | |
| 25.5. - 27.5. | 3 dny | Polopenze | 1 664 Kč | |
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | Polopenze | 2 496 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 510 Kč
Chorvatsko - Kvarner
Termíny
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | Polopenze | 1 019 Kč | |
| 25.5. - 27.5. | 3 dny | Polopenze | 2 038 Kč | |
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | Polopenze | 2 673 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 514 Kč
Chorvatsko - Dalmácie
Termíny
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | All inclusive | 1 871 Kč | |
| 25.5. - 27.5. | 3 dny | All inclusive | 3 742 Kč | |
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | All inclusive | 5 613 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 520 Kč
Chorvatsko - Vnitrozemí
Termíny
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | Bez stravy | 590 Kč | |
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | Bez stravy | 690 Kč | |
| 25.5. - 27.5. | 3 dny | Bez stravy | 990 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 590 Kč
Chorvatsko - Istrie
Termíny
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | Plná penze | 1 629 Kč | |
| 25.5. - 27.5. | 3 dny | Plná penze | 3 258 Kč | |
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | Plná penze | 4 530 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 600 Kč
Chorvatsko - Istrie
Termíny
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | Polopenze | 4 119 Kč | |
| 25.5. - 29.5. | 5 dnů | Polopenze | 5 491 Kč | |
| 25.5. - 30.5. | 6 dnů | Polopenze | 6 864 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 604 Kč
Chorvatsko - Dalmácie
Termíny
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | All inclusive | 1 908 Kč | |
| 25.5. - 27.5. | 3 dny | All inclusive | 3 816 Kč | |
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | All inclusive | 5 724 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 621 Kč
Chorvatsko - Istrie
Termíny
| 25.5. - 26.5. | 2 dny | Plná penze | 1 407 Kč | |
| 25.5. - 27.5. | 3 dny | Plná penze | 2 813 Kč | |
| 25.5. - 28.5. | 4 dny | Plná penze | 4 219 Kč | |
| další Termíny | ||||
Cena od: 626 Kč
Copyright Media Marketing Services a.s., Realizace PragueBest s.r.o.